(DM 31/03/2023)
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.661 |
Benzina | SELF | 1.773 |
GPL | SERVITO | 0.782 |
Metano | SERVITO | 1.697 |
Home | Prodotti e servizi | Prezzo medio carburanti | Prezzo medio carburanti Sicilia
(DM 31/03/2023)
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.661 |
Benzina | SELF | 1.773 |
GPL | SERVITO | 0.782 |
Metano | SERVITO | 1.697 |